最終更新日:2024.10.31 |
||||||||||||||||||||
|
製剤情報
-
剤形
割線入り素錠
-
直径(mm)
8.0
-
色調
白色
-
厚さ(mm)
3.8
-
割線の有無
有
-
質量(mg)
200
製品概要
一般名 | ビルダグリプチン | ||
---|---|---|---|
成分・分量 | (1錠中) ビルダグリプチン 50mg | ||
薬効分類 | 【396】糖尿病用剤 |
日本標準商品分類番号 | 873969 |
規制区分 | 処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
投与期間制限 | - | 有効期間 | 3年 |
診療報酬上の扱い | 収載方式 | ||
原薬製造国 | 中華人民共和国、大韓民国 | 製品製造企業名 | 生晃栄養薬品 |
先発品との適応の相違 | なし |
コード一覧
薬価基準収載医薬品コード | 一般名コード | ||
---|---|---|---|
YJコード(個別医薬品コード) | 一般名処方の標準的な記載 | ||
レセプト電算コード |
包装単位 | GS1コード調剤包装単位 | GS1コード販売包装単位 | GS1コード元梱包装単位 | HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP100錠 | (01)04987060510464 | (01)14987060310467 | (01)24987060310464 | 1297560010101 |
PTP500錠 | (01)04987060510464 | (01)14987060310474 | (01)24987060310471 | 1297560010102 |
バラ300錠 | (01)04987060510488 | (01)14987060310481 | (01)24987060310488 | 1297560010201 |
各種資料
電子添文 |
インタビューフォーム |
くすりのしおり
患者向医薬品ガイド
適正使用のお願い
生物学的同等性
溶出性
安定性
配合変化
製品別比較表
パンフレット |
製品の特徴 |
製品説明動画 |
患者用変更説明資料
効能等の相違
RMP