|
最終更新日:2025.01.08 |
|||||||||||
|
製剤情報
-
PH
2.0~3.0
-
性状
本品は無色透明な液で、においはない
製品概要
一般名 | リスペリドン | ||
---|---|---|---|
成分・分量 | (1mL中) 日局 リスペリドン 1mg | ||
薬効分類 | 【117】精神神経用剤 |
日本標準商品分類番号 | 871179 |
規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
投与期間制限 | - | 有効期間 | 3年 |
診療報酬上の扱い | 後発品 | 収載方式 | 官報告示等 |
原薬製造国 | イスラエル、インド | 製品製造企業名 | 同仁医薬化工株式会社 |
先発品との適応の相違 | なし |
コード一覧
薬価基準収載医薬品コード | 1179038S1056 | 一般名コード | 1179038S1ZZZ |
---|---|---|---|
YJコード(個別医薬品コード) | 1179038S1056 | 一般名処方の標準的な記載 | 【般】リスペリドン経口液0.1% |
レセプト電算コード | 620005635 |
包装単位 | GS1コード調剤包装単位 | GS1コード販売包装単位 | GS1コード元梱包装単位 | HOT番号 |
---|---|---|---|---|
0.5mL×50包 | (01)24987060310617 | 118080003 | ||
1mL×50包 | (01)24987060310624 | 118080003 | ||
2mL×50包 | (01)24987060310631 | 118080003 | ||
3mL×50包 | (01)24987060310648 | 118080003 | ||
30mL×1瓶 | (01)24987060310594 | 118080003 | ||
100mL×1瓶 | (01)24987060310600 | 118080003 |
各種資料
電子添文 |
インタビューフォーム |
くすりのしおり |
くすりのしおり |
くすりのしおり |
患者向医薬品ガイド |
適正使用のお願い |
くすりのしおり |
くすりのしおり |
生物学的同等性 |
溶出性
各種条件下における安定性 |
配合変化 |
製品別比較表 |
パンフレット |
製品説明動画 |
製品の特徴 |
患者用変更説明資料
効能等の相違
RMP